Description
The Cometic MLS gasket is comprised of three to five layers of stainless steel. Cometic uses stainless steel for increased strength, its ability to rebound and resist corrosion. The outer layers of the gasket are embossed and coated on both sides with a Viton rubber material designed to meet the demands of a variety of harsh sealing environments, load conditions and surface finishes. The Viton coating is heat resistant to 250°C or 482°F.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1965-1974,1976-1985,1987-1991,2001-2004 | Avanti | II | Base |
| 1985 | Avanti | II | GT |
| 1973-1974 | Buick | Apollo | Base |
| 1977,1980-1981 | Buick | Century | Base |
| 1977-1979 | Buick | Century | Custom |
| 1980 | Buick | Century | Estate |
| 1978-1981 | Buick | Century | Limited |
| 1978-1979 | Buick | Century | Special |
| 1978 | Buick | Century | Sport |
| 1991-1996 | Buick | Commercial Chassis | Base |
| 1970-1972 | Buick | GS | Base |
| 1978 | Buick | LeSabre | Base |
| 1978,1982 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1982 | Buick | LeSabre | Limited |
| 1977-1986 | Buick | Regal | Base |
| 1982-1983 | Buick | Regal | Estate Wagon |
| 1978-1983,1985-1986 | Buick | Regal | Limited |
| 1977 | Buick | Regal | SR |
| 1992-1995 | Buick | Roadmaster | Base |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Collector's Edition |
| 1991-1995 | Buick | Roadmaster | Estate Wagon |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Estate Wagon Collector's Edition |
| 1992-1995 | Buick | Roadmaster | Limited |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Limited Collector's Edition |
| 1970 | Buick | Skylark | 350 |
| 1968-1972,1977-1979 | Buick | Skylark | Base |
| 1968-1972,1978-1979 | Buick | Skylark | Custom |
| 1977-1979 | Buick | Skylark | S |
| 1978 | Buick | Skylark | Sport |
| 1977 | Buick | Skylark | SR |
| 1985 | Buick | Somerset Regal | Base |
| 1985 | Buick | Somerset Regal | Limited |
| 1969 | Buick | Special | Base |
| 1969-1972 | Buick | Sportwagon | Base |
| 1990-1992 | Cadillac | Brougham | Base |
| 1990-1992 | Cadillac | Brougham | d'Elegance |
| 1994-1996 | Cadillac | Commercial Chassis | Base |
| 1992-1996 | Cadillac | Commercial Chassis | Brougham |
| 1999-2000 | Cadillac | Escalade | Base |
| 1993-1996 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1993-1996 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 2006-2009 | Cadillac | STS | V |
| 2006-2009 | Cadillac | XLR | V |
| 1966-1974 | Checker | Aerobus | Base |
| 1969-1970 | Checker | Deluxe | Base |
| 1975 | Checker | Marathon | Aerobus |
| 1965-1982 | Checker | Marathon | Base |
| 1970-1982 | Checker | Marathon | Deluxe |
| 1965-1969 | Checker | Marathon | Town Custom |
| 1969-1974 | Checker | Taxicab | Base |
| 1959 | Chevrolet | 3B | 3200 |
| 1959 | Chevrolet | 3C | 3400 |
| 1959 | Chevrolet | 3D | 3500 |
| 1959 | Chevrolet | 3E | 3600 |
| 1959 | Chevrolet | 3F | 3700 |
| 1959 | Chevrolet | 3G | 3800 |
| 1985-2002,2004-2005 | Chevrolet | Astro | Base |
| 1985-1995 | Chevrolet | Astro | CL |
| 1985-1995 | Chevrolet | Astro | CS |
| 1996-2002,2004-2005 | Chevrolet | Astro | LS |
| 1987-2002,2004-2005 | Chevrolet | Astro | LT |
| 1955-1975 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1955-1956 | Chevrolet | Bel Air | Beauville |
| 1955-1957 | Chevrolet | Bel Air | Nomad |
| 1958-1972 | Chevrolet | Biscayne | Base |
| 1960 | Chevrolet | Biscayne | Fleetmaster |
| 1969-1974,1994-1999 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1992-1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe |
| 1996-2004 | Chevrolet | Blazer | LS |
| 1995-2001 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 1988-1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
| 1987-1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport |
| 1999-2001 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer |
| 2001-2004 | Chevrolet | Blazer | Xtreme |
| 2003-2004 | Chevrolet | Blazer | ZR2 |
| 1958-1961,1969-1972 | Chevrolet | Brookwood | Base |
| 1978-1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten |
| 1975-1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1975-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1960-1974 | Chevrolet | C10 Pickup | Base |
| 1967-1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe |
| 1975-1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1980,1982-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1990-1998 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1992-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
| 1995-1997,1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado |
| 1975-1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
| 1975-1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1975-1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1960-1974 | Chevrolet | C20 Pickup | Base |
| 1967-1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe |
| 1975-1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1994-1995,1998 | Chevrolet | C2500 | WT |
| 1992-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
| 1995-1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
| 1975-1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C30 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe |
| 1975-1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1975-1986 | Chevrolet | C30 | Silverado |
| 1960-1974 | Chevrolet | C30 Pickup | Base |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
| 1960-1962 | Chevrolet | C40 | Base |
| 1967-1980,1988 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1979-1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1985-1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1973-1978,1987 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1976-1978 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport |
| 1976-1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1967-1973,1975,1989-1992 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition |
| 1981-1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1967-1972 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 1967-1972,1974,1977-1987,1991-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS |
| 1966-1972,1986-1992 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1973-1996 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1986-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham |
| 1976-1978,1981-1982 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate |
| 1976-1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau |
| 1993-1994 | Chevrolet | Caprice | Classic LS |
| 1987-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham |
| 1991-1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LTZ |
| 1975-1976,1979-1980 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport |
| 1973-1974 | Chevrolet | Caprice | Estate |
| 1975 | Chevrolet | Caprice | Estate Wagon |
| 1967-1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 |
| 1967-1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe |
| 1964-1968,1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base |
| 1967-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate |
| 1965-1967,1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad |
| 1964-1972 | Chevrolet | Chevelle | SS |
| 1963-1967 | Chevrolet | Chevy II | Base |
| 1963-1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova |
| 1964-1967 | Chevrolet | Chevy II | Nova SS |
| 1991-1994 | Chevrolet | Commercial Chassis | Base |
| 1988 | Chevrolet | Corvette | 35th Anniversary Edition |
| 1993 | Chevrolet | Corvette | 40th Anniversary Edition |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition Pace Car |
| 1955-1974,1977-1982,1984-2004 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1982,1996 | Chevrolet | Corvette | Collector's Edition |
| 1996 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport |
| 1978,1986,1995,1998 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1978 | Chevrolet | Corvette | Silver Anniversary Edition |
| 1975-1976 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
| 2001-2004 | Chevrolet | Corvette | Z06 |
| 1990-1995 | Chevrolet | Corvette | ZR-1 |
| 1957-1958 | Chevrolet | Del Ray | Base |
| 1959-1960,1964-1987 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1975-1977 | Chevrolet | El Camino | Classic |
| 1977-1978,1981-1986 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1968-1974 | Chevrolet | El Camino | Custom |
| 1979-1981 | Chevrolet | El Camino | Royal Knight |
| 1970-1987 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1969-1970 | Chevrolet | Estate | Base |
| 1996-2005,2007,2009-2010,2013 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 1996-2005 | Chevrolet | Express 1500 | LS |


