Description
TOUREN WHEELS SEES BEAUTY IN MOTION WITH EACH WHEEL WE CREATE. WE PROUDLY CONSTRUCT ONLY THE HIGHEST QUALITY WHEELS THAT CONVEY YOUR DISCRIMINATING TASTE AND SENSE OF STYLE. OUR ENGINEERS SCRUTINIZE EVERY DETAIL TO ENSURE THAT WE DELIVER THE MOST PRECISE PRODUCTS POSSIBLE. AT TOUREN, WE SEEK PERFECTION AND SETTLE FOR EXCELLENCE.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Acura | ADX | A-Spec |
| 2025-2026 | Acura | ADX | Base |
| 2001-2003 | Acura | CL | Type-S |
| 2001-2006,2014-2016 | Acura | MDX | Base |
| 2014-2016 | Acura | MDX | SH-AWD |
| 2001-2006 | Acura | MDX | Touring |
| 2007-2023 | Acura | RDX | Base |
| 2021-2022 | Acura | RDX | PMC Edition |
| 2010-2012,2019-2025 | Acura | RDX | SH-AWD |
| 1995-2008 | Acura | TL | Base |
| 1995-1998 | Acura | TL | Premium |
| 2007-2008 | Acura | TL | Type-S |
| 2015-2020 | Acura | TLX | Base |
| 2011-2014 | Chrysler | 200 | Limited |
| 2011-2014 | Chrysler | 200 | LX |
| 2011-2014 | Chrysler | 200 | S |
| 2011-2014 | Chrysler | 200 | Touring |
| 2004-2005,2007 | Chrysler | Sebring | Base |
| 2004-2005,2007-2010 | Chrysler | Sebring | Limited |
| 1995-2003,2008-2010 | Chrysler | Sebring | LX |
| 1995-2003 | Chrysler | Sebring | LXi |
| 2007-2010 | Chrysler | Sebring | Touring |
| 2010-2011 | Dodge | Caliber | Express |
| 2010-2011 | Dodge | Caliber | Heat |
| 2010-2011 | Dodge | Caliber | Mainstreet |
| 2007-2010 | Dodge | Caliber | R/T |
| 2010-2011 | Dodge | Caliber | Rush |
| 2007-2010,2012 | Dodge | Caliber | SE |
| 2008-2009 | Dodge | Caliber | SRT-4 |
| 2007-2010,2012 | Dodge | Caliber | SXT |
| 2012 | Dodge | Caliber | SXT Plus |
| 2010-2011 | Dodge | Caliber | Uptown |
| 1991-1996 | Dodge | Stealth | Base |
| 1991-1993 | Dodge | Stealth | ES |
| 1991-1996 | Dodge | Stealth | R/T |
| 1991-1996 | Dodge | Stealth | R/T Turbo |
| 2011-2014 | Ford | Edge | Limited |
| 2011-2014 | Ford | Edge | SE |
| 2011-2014 | Ford | Edge | SEL |
| 2011-2014 | Ford | Edge | Sport |
| 2005-2006 | Ford | Escape | Hybrid |
| 2003-2006 | Ford | Escape | Limited |
| 2001-2007 | Ford | Escape | XLS |
| 2001-2007 | Ford | Escape | XLT |
| 2005 | Ford | Escape | XLT No Boundaries |
| 2005 | Ford | Escape | XLT Sport |
| 2011-2019 | Ford | Explorer | Base |
| 2011-2019 | Ford | Explorer | Limited |
| 2016-2019 | Ford | Explorer | Platinum |
| 2013-2019 | Ford | Explorer | Sport |
| 2011-2019 | Ford | Explorer | XLT |
| 2005-2007 | Ford | Five Hundred | Limited |
| 2005-2006 | Ford | Five Hundred | SE |
| 2005-2007 | Ford | Five Hundred | SEL |
| 2009-2019 | Ford | Flex | Limited |
| 2009-2019 | Ford | Flex | SE |
| 2009-2019 | Ford | Flex | SEL |
| 2011-2012 | Ford | Flex | Titanium |
| 2004-2007 | Ford | Freestar | Base |
| 2004-2007 | Ford | Freestar | Limited |
| 2004-2005 | Ford | Freestar | S |
| 2004-2007 | Ford | Freestar | SE |
| 2004-2007 | Ford | Freestar | SEL |
| 2004-2005 | Ford | Freestar | SES |
| 2005-2007 | Ford | Freestyle | Limited |
| 2005-2006 | Ford | Freestyle | SE |
| 2005-2007 | Ford | Freestyle | SEL |
| 2010-2012 | Ford | Fusion | Hybrid |
| 2006-2012 | Ford | Fusion | S |
| 2006-2012 | Ford | Fusion | SE |
| 2006-2012 | Ford | Fusion | SEL |
| 2010-2012 | Ford | Fusion | Sport |
| 2010-2019 | Ford | Taurus | Limited |
| 2010-2019 | Ford | Taurus | SE |
| 2010-2019 | Ford | Taurus | SEL |
| 2015 | Ford | Taurus | SHO |
| 2008-2009 | Ford | Taurus X | Eddie Bauer |
| 2008-2009 | Ford | Taurus X | Limited |
| 2008-2009 | Ford | Taurus X | SEL |
| 2017-2020 | Genesis | G80 | 3.8 |
| 2008 | Honda | Civic | MUGEN Si |
| 2006-2011,2014-2015,2017-2020 | Honda | Civic | Si |
| 2017 | Honda | Civic | Touring |
| 2025 | Honda | CR-V | e:FCEV |
| 1998-2006,2012-2026 | Honda | CR-V | EX |
| 2012-2026 | Honda | CR-V | EX-L |
| 2020-2022 | Honda | CR-V | Hybrid EX |
| 2020-2022 | Honda | CR-V | Hybrid EX-L |
| 2020 | Honda | CR-V | Hybrid LX |
| 2023-2026 | Honda | CR-V | Hybrid Sport |
| 2023-2026 | Honda | CR-V | Hybrid Sport Touring |
| 2024-2026 | Honda | CR-V | Hybrid Sport-L |
| 2020-2022 | Honda | CR-V | Hybrid Touring |
| 2026 | Honda | CR-V | Hybrid TrailSport |
| 1997-2006,2012-2026 | Honda | CR-V | LX |
| 2000-2001,2005-2006,2016 | Honda | CR-V | SE |
| 2021-2022 | Honda | CR-V | Special Edition |
| 2015-2022 | Honda | CR-V | Touring |
| 2003-2004 | Honda | Element | DX |
| 2003-2011 | Honda | Element | EX |
| 2004-2011 | Honda | Element | LX |
| 2007-2010 | Honda | Element | SC |
| 2016-2022 | Honda | HR-V | EX |
| 2016-2026 | Honda | HR-V | EX-L |
| 2016-2026 | Honda | HR-V | LX |
| 2019-2022 | Honda | HR-V | Sport |
| 2019-2020 | Honda | HR-V | Touring |
| 2003-2008 | Honda | Pilot | EX |
| 2004-2008 | Honda | Pilot | EX-L |
| 2003-2007 | Honda | Pilot | LX |
| 2008 | Honda | Pilot | Special Edition |
| 2008 | Honda | Pilot | Value Package |
| 2012-2017 | Hyundai | Azera | Base |
| 2014-2017 | Hyundai | Azera | Limited |
| 2013-2014 | Hyundai | Elantra Coupe | GS |
| 2013 | Hyundai | Elantra Coupe | SE |
| 2013-2020 | Hyundai | Elantra GT | Base |
| 2019-2020 | Hyundai | Elantra GT | N Line |
| 2018 | Hyundai | Elantra GT | Sport |
| 2009-2016 | Hyundai | Genesis | 3.8 |
| 2009-2012 | Hyundai | Genesis | 4.6 |
| 2012 | Hyundai | Genesis | 5.0 |
| 2012-2014 | Hyundai | Genesis | 5.0 R-Spec |
| 2019-2025 | Hyundai | Nexo | Blue |
| 2019-2025 | Hyundai | Nexo | Limited |
| 2021-2025 | Hyundai | Palisade | Calligraphy |
| 2024-2025 | Hyundai | Palisade | Calligraphy Night Edition |
| 2020-2025 | Hyundai | Palisade | Limited |
| 2020-2026 | Hyundai | Palisade | SE |
| 2020-2025 | Hyundai | Palisade | SEL |
| 2025-2026 | Hyundai | Palisade | SEL Premium |
| 2023-2025 | Hyundai | Palisade | XRT |
| 2026 | Hyundai | Palisade | XRT Pro |
| 2022-2026 | Hyundai | Santa Cruz | Limited |
| 2023-2024 | Hyundai | Santa Cruz | Night |
| 2022-2026 | Hyundai | Santa Cruz | SE |
| 2022-2026 | Hyundai | Santa Cruz | SEL |
| 2025-2026 | Hyundai | Santa Cruz | SEL Activity |
| 2022-2023 | Hyundai | Santa Cruz | SEL Premium |
| 2024-2026 | Hyundai | Santa Cruz | XRT |
| 2002-2005 | Hyundai | Santa Fe | Base |
| 2021-2026 | Hyundai | Santa Fe | Calligraphy |
| 2001 | Hyundai | Santa Fe | GL |
| 2001-2015 | Hyundai | Santa Fe | GLS |
| 2021-2023 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid Blue |
| 2024-2026 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid Calligraphy |
| 2021-2026 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid Limited |
| 2026 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid SE |
| 2024-2026 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid SEL |
| 2021-2023 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid SEL Premium |
| 2006-2017,2019-2026 | Hyundai | Santa Fe | Limited |
| 2017-2018 | Hyundai | Santa Fe | Limited Ultimate |
| 2001-2005 | Hyundai | Santa Fe | LX |
| 2022-2023 | Hyundai | Santa Fe | Plug-In Hybrid Limited |
| 2022-2023 | Hyundai | Santa Fe | Plug-In Hybrid SEL Convenience |
| 2007-2012,2016-2026 | Hyundai | Santa Fe | SE |
| 2017-2018 | Hyundai | Santa Fe | SE Ultimate |
| 2019-2026 | Hyundai | Santa Fe | SEL |
| 2019 | Hyundai | Santa Fe | SEL Plus |
| 2019 | Hyundai | Santa Fe | Ultimate |
| 2022-2026 | Hyundai | Santa Fe | XRT |
| 2013-2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2.0T |
| 2017-2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2.0T Ultimate |
| 2013-2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | Base |
| 2019 | Hyundai | Santa Fe XL | Limited Ultimate |
| 2019 | Hyundai | Santa Fe XL | SE |
| 2011-2014 | Hyundai | Sonata | Limited |
| 2015-2019 | Hyundai | Sonata | Limited 2.0T |
| 2011-2014 | Hyundai | Sonata | SE |
| 2015-2018 | Hyundai | Sonata | Sport 2.0T |
| 2003-2004 | Hyundai | Tiburon | Base |
| 2005-2008 | Hyundai | Tiburon | GS |
| 2003-2008 | Hyundai | Tiburon | GT |
| 2007-2008 | Hyundai | Tiburon | GT Limited |
| 2005-2008 | Hyundai | Tiburon | SE |
| 2022-2026 | Hyundai | Tucson | Blue Hybrid |
| 2016-2017 | Hyundai | Tucson | Eco |
| 2015-2017 | Hyundai | Tucson | Fuel Cell |
| 2005-2006,2011-2013 | Hyundai | Tucson | GL |
| 2005-2015 | Hyundai | Tucson | GLS |
| 2006-2026 | Hyundai | Tucson | Limited |
| 2022-2026 | Hyundai | Tucson | Limited Hybrid |
| 2022-2026 | Hyundai | Tucson | Limited Plug-In Hybrid |
| 2005 | Hyundai | Tucson | LX |
| 2022-2023 | Hyundai | Tucson | N Line |
| 2024-2026 | Hyundai | Tucson | N Line Hybrid |
| 2007-2009,2014-2026 | Hyundai | Tucson | SE |
| 2018-2026 | Hyundai | Tucson | SEL |
| 2025-2026 | Hyundai | Tucson | SEL Convenience |
| 2022-2026 | Hyundai | Tucson | SEL Convenience Hybrid |
| 2022-2026 | Hyundai | Tucson | SEL Plug-In Hybrid |
| 2018 | Hyundai | Tucson | SEL Plus |
| 2016-2021 | Hyundai | Tucson | Sport |
| 2019-2021 | Hyundai | Tucson | Ultimate |
| 2017 | Hyundai | Tucson | Value |
| 2018-2021 | Hyundai | Tucson | Value Edition |
| 2022-2026 | Hyundai | Tucson | XRT |
| 2007-2012 | Hyundai | Veracruz | GLS |
| 2007-2012 | Hyundai | Veracruz | Limited |
| 2007-2008 | Hyundai | Veracruz | SE |


