Description
WeatherTech Seat Protectors are the perfect accessory for those vehicle owners needing an extra step of protection for their rear vehicle seating. A much needed accessory for the family road trip warriors or pet car ride companions to prevent scratches, damage or spills from ruining the seat surface. The Seat Protectors are made from a polycotton drill fabric that features a durable water-repellent finish that'll combat any juice box spill, cereal crumbs or pet mess! It's also engineered with an extra layer of nylon lining, which helps to further protect the covered seat. The Seat Protector stays in place with the help of durable straps, specialty inserts and a non-slip bottom. Semi–custom to fit the size and type of vehicle. Quick and easy installation, as well as easily removable for cleaning. The Seat Protector is machine washable, making it an easy accessory for any family.Available in black, tan and grey. Please note, you must have a headrest on the seatback of your vehicle for the Seat Protector to strap on to. Also, note that the on-screen color representations are not necessarily precise representations of actual product colors due to variance in monitor calibrations.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2001-2006 | Acura | MDX | Base |
| 2001-2006 | Acura | MDX | Touring |
| 2000-2003 | Acura | TL | Base |
| 2002-2003 | Acura | TL | Type-S |
| 2004-2007 | BMW | 525i | Base |
| 2008-2010 | BMW | 528i | Base |
| 2009-2010 | BMW | 528i xDrive | Base |
| 2004-2007 | BMW | 530i | Base |
| 2008-2010 | BMW | 535i | Base |
| 2009-2010 | BMW | 535i xDrive | Base |
| 2004-2005 | BMW | 545i | Base |
| 2006-2010 | BMW | 550i | Base |
| 2010 | BMW | 550i GT | Base |
| 2010 | BMW | 550i GT xDrive | Base |
| 2006-2009 | BMW | M5 | Base |
| 2005-2011 | Cadillac | STS | Base |
| 2008-2009 | Cadillac | STS | Platinum |
| 2006-2009 | Cadillac | STS | V |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
| 2001-2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
| 2001-2003,2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | WT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 1998-2002 | Dodge | Ram 2500 | Base |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 1998-2002 | Dodge | Ram 3500 | Base |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2003-2005 | Ford | Excursion | Eddie Bauer |
| 2000-2005 | Ford | Excursion | Limited |
| 2004-2005 | Ford | Excursion | XLS |
| 2000-2005 | Ford | Excursion | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 |
| 2004-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2004-2016 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 1999-2016 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat |
| 2013-2016 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum |
| 1999-2016 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 1999-2016 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 |
| 2004-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2003-2016 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 1999-2016 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat |
| 2013-2016 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum |
| 1999-2016 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 1999-2016 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 2024-2026 | GMC | Hummer EV Pickup | 2X |
| 2023-2026 | GMC | Hummer EV Pickup | 3X |
| 2024 | GMC | Hummer EV Pickup | 3X Omega Edition |
| 2022,2024 | GMC | Hummer EV Pickup | Edition 1 |
| 2024 | GMC | Hummer EV SUV | 2 |
| 2024-2026 | GMC | Hummer EV SUV | 2X |
| 2024-2026 | GMC | Hummer EV SUV | 3X |
| 2024 | GMC | Hummer EV SUV | 3X Omega Edition |
| 2024 | GMC | Hummer EV SUV | Edition 1 |
| 2005-2007 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali |
| 2004-2013 | INFINITI | QX56 | Base |
| 2025-2026 | INFINITI | QX80 | Autograph |
| 2014-2018 | INFINITI | QX80 | Base |
| 2016-2017,2019-2020 | INFINITI | QX80 | Limited |
| 2019-2026 | INFINITI | QX80 | Luxe |
| 2021-2024 | INFINITI | QX80 | Premium Select |
| 2025-2026 | INFINITI | QX80 | Pure |
| 2021-2025 | INFINITI | QX80 | Sensory |
| 2026 | INFINITI | QX80 | Sport |
| 1998-2003 | Jaguar | XJ8 | Base |
| 1998-2001 | Jaguar | XJ8 | L |
| 2002-2003 | Jaguar | XJ8 | Sport |
| 1997-2001 | Lexus | ES300 | Base |
| 2001-2005 | Lexus | IS300 | Base |
| 2002-2005 | Lexus | IS300 | Sportcross |
| 2001-2006 | Lexus | LS430 | Base |
| 2008-2011,2013-2021 | Lexus | LX570 | Base |
| 2022-2024 | Lexus | LX600 | Base |
| 2022 | Lexus | LX600 | F Sport |
| 2023-2025 | Lexus | LX600 | F Sport Handling |
| 2022-2025 | Lexus | LX600 | Luxury |
| 2022-2025 | Lexus | LX600 | Premium |
| 2022-2024 | Lexus | LX600 | Ultra Luxury |
| 2025 | Lexus | LX700h | F Sport Handling |
| 2025 | Lexus | LX700h | Luxury |
| 2025 | Lexus | LX700h | Overtrail |
| 2025 | Lexus | LX700h | Ultra Luxury |
| 2004-2006 | Lexus | RX330 | Base |
| 2007-2009 | Lexus | RX350 | Base |
| 2006-2008 | Lexus | RX400h | Base |
| 2009-2016 | Lincoln | MKS | Base |
| 2010-2016 | Lincoln | MKS | EcoBoost |
| 2003-2005 | Lincoln | Navigator | Base |
| 2006 | Lincoln | Navigator | Luxury |
| 2006 | Lincoln | Navigator | Ultimate |
| 1999 | Mitsubishi | Diamante | Base |
| 1997-1998,2000-2004 | Mitsubishi | Diamante | ES |
| 1997-1998,2000-2004 | Mitsubishi | Diamante | LS |
| 2002-2004 | Mitsubishi | Diamante | VR-X |
| 2005-2009 | Nissan | Armada | LE |
| 2021-2024 | Nissan | Armada | Midnight Edition |
| 2026 | Nissan | Armada | Nismo |
| 2010-2015,2017-2026 | Nissan | Armada | Platinum |
| 2018-2020,2025-2026 | Nissan | Armada | Platinum Reserve |
| 2025-2026 | Nissan | Armada | PRO-4X |
| 2021-2023 | Nissan | Armada | S |
| 2005-2010 | Nissan | Armada | SE |
| 2005-2006 | Nissan | Armada | SE Off-Road |
| 2011-2015,2017-2026 | Nissan | Armada | SL |
| 2011-2015,2017-2026 | Nissan | Armada | SV |
| 2010 | Nissan | Armada | Titanium |
| 2005-2007 | Nissan | Murano | S |
| 2003-2007 | Nissan | Murano | SE |
| 2003-2007 | Nissan | Murano | SL |
| 2012-2019 | Nissan | NV1500 | S |
| 2012-2019 | Nissan | NV1500 | SV |
| 2013-2019 | Nissan | NV200 | S |
| 2013-2019 | Nissan | NV200 | SV |
| 2014-2019 | Nissan | NV200 | Taxi |
| 2012-2019 | Nissan | NV2500 | S |
| 2015-2019 | Nissan | NV2500 | SL |
| 2012-2019 | Nissan | NV2500 | SV |
| 2012-2019 | Nissan | NV3500 | S |
| 2012-2019 | Nissan | NV3500 | SL |
| 2012-2019 | Nissan | NV3500 | SV |
| 2004 | Nissan | Pathfinder Armada | LE |
| 2004 | Nissan | Pathfinder Armada | SE |
| 2011-2026 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2018,2026 | Ram | 1500 | Express |
| 2016-2024 | Ram | 1500 | HFE |
| 2011-2026 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2011-2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015-2026 | Ram | 1500 | Limited |
| 2021-2026 | Ram | 1500 | Limited Longhorn |
| 2014-2026 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2021 | Ram | 1500 | Longhorn |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2015-2026 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2025-2026 | Ram | 1500 | RHO |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2014-2018,2020-2021,2025-2026 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2012-2026 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2025 | Ram | 1500 | Tradesman HFE |
| 2021-2024 | Ram | 1500 | TRX |
| 2021 | Ram | 1500 | TRX Launch Edition |
| 2025-2026 | Ram | 1500 | Tungsten |
| 2025-2026 | Ram | 1500 | Warlock |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | Express |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Laramie |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | SLT |
| 2019-2023 | Ram | 1500 Classic | Special Service |
| 2019-2024 | Ram | 1500 Classic | Tradesman |
| 2019-2024 | Ram | 1500 Classic | Warlock |
| 2013-2025 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2011-2025 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2021 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2025 | Ram | 2500 | Limited |
| 2021-2025 | Ram | 2500 | Limited Longhorn |
| 2013-2015,2019-2025 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011-2025 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2023-2025 | Ram | 2500 | Rebel |

